Yüksek Dönüşüm Verimliliği
Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Karşı Dayanım
0~+5Wp Pozitif Güç Toleransı
|
Model Tipi |
TT6-18PM |
TT12-36PM |
TT25-36PM |
TT50-36PM |
TT65-36PM |
TT100-36PM |
TT135-36PM |
TT200-36PM |
| Maksimum Güç (Pmax) | 6 Wp | 12 Wp | 25 Wp | 50 Wp | 65 Wp | 100 Wp | 135 Wp | 200 Wp |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 10,30 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 0,61 | 0,61 | 1,22 | 2,43 | 3,25 | 4,86 | 6,50 | 9,71 |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 12,02 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 2,57 | 3,42 | 5,13 | 6,85 | 10,20 |
| Hücre Sayısı | 18(2×9) | 36(4×9) | 36(4×9) | 36(4×9) | 36(4×9) | 36(4×9) | 36(4×9) | 36(4×9) |
| Hücre Boyutu (mm) | 79.375×20 | 79.375×20 | 79.275×39.7 | 158.75×39.7 | 158.75×53 | 158.75×79.375 | 158.75×106 | 158.75×158.75 |
| Panel Boyutu (mm) | 204x254x16 | 364x254x16 | 365x425x16 | 680x430x20 | 680x554x20 | 680x790x20 | 680x1025x25 | 680x1504x30 |
| Ağırlık (kg) | 0,68 | 1,13 | 1,9 | 3,32 | 4,2 | 5,87 | 7,53 | 11,7 |
| Gerilim (v) | 9V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ~ +85°C | |||||||
MEKANİK ÖZELLİKLER
| Solar Cam | 3,2mm Düşük Demirli, Temperli Cam |
| Çerçeve | Eloksal Kaplı Alüminyum |
| Bağlantı Kutusu | IP65 (6-100 Wp) |
| Bağlantı Kutusu | IP67 (135-200 Wp) |
| Kablo | 4mm² |
|
Kablo Boyu |
65Wp 135Wp 200 Wp
430mm 475mm 1000mm |



