|
MODEL |
220V Solar Pompa İnvertör | 380V Solar Pompa İnvertör |
| AC Giriş Voltajı | 220V(-15%)
240V(+10%) |
380V(-15%)
440V(+10%) |
| Maksimum DC
Giriş Voltajı |
450V | 900V |
| Başlatma Gerilimi | 200V | 300V |
| En Düşük Çalışma Gerilimi | 150V | 250V |
| Önerilen DC Giriş
Voltaj Aralığı |
200V-400V | 300V-750V |
| Önerilen MPPT Voltajı | 330V | 550V |
| MODEL NO | GİRİŞ VOLTAJI (V) | ANMA GÜCÜ (KW) | NOMİNAL GİRİŞ AKIMI (A) | NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (A) | UYUMLU MOTOR (KW) |
| SPI-TT-1.5-MF | 1PH 220V | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 1 |
| SPI-TT-2.2-MF | 2.2 | 24 | 14 | 1.5 | |
| SPI-TT-1.5-TF |
3PH 380V |
1.5 | 5 | 4.2 | 1.1 |
| SPI-TT-2.2-TF | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | |
| SPI-TT-4.0-TF | 4 | 13.5 | 9.5 | 2.2 | |
| SPI-TT-5.5-TF | 5.5 | 19.5 | 14 | 4 | |
| SPI-TT-7.5-TF | 7.5 | 25 | 18.5 | 5.5 | |
| SPI-TT-11.0-TF | 11 | 32 | 25 | 7.5 | |
| SPI-TT-15.0-TF | 15 | 40 | 32 | 11 | |
| SPI-TT-18.5-TF | 18 | 47 | 38 | 15 | |
| SPI-TT-22.0-TF | 22 | 51 | 45 | 18.5 | |
| SPI-TT-30.0-TF | 30 | 70 | 60 | 22 | |
| SPI-TT-37.0-TF | 37 | 80 | 75 | 30 | |
| SPI-TT-45.0-TF | 45 | 94 | 92 | 37 | |
| SPI-TT-55.0-TF | 55 | 128 | 115 | 45 | |
| SPI-TT-75.0-TF | 75 | 160 | 150 | 55 | |
| SPI-TT-90.0-TF | 90 | 190 | 180 | 75 | |
| SPI-TT-110.0-TF | 110 | 225 | 215 | 90 | |
| SPI-TT-132.0-TF | 132 | 240 | 250 | 110 |



