Yüksek Dönüşüm Verimliliği
Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Karşı Dayanım
0~+5Wp Pozitif Güç Toleransı
Kolay Kurulum
|
Model Tipi |
TT320 72PL |
TT325 72PL |
TT330 72PL |
TT335 72PL |
TT340 72PL |
| Maksimum Güç (Pmax) | 320 Wp | 325 Wp | 330 Wp | 335 Wp | 340 Wp |
| Modül Verimliliği | 16,44 | 16,68 | 16,95 | 17,19 | 17,45 |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 37,82 | 38,11 | 38,45 | 38,83 | 39,18 |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8,47 | 8,53 | 8,59 | 8,63 | 8,38 |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 46,50 | 46,75 | 47,01 | 47,26 | 47,63 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9,06 | 9,12 | 9,17 | 9,21 | 9,24 |
| Güç Toleransı | 0~+5W | ||||
| Maks. Sistem Anma Gerilimi | 1000V DC | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ~ +85°C | ||||
| Güvenlik Sınıfı | C | ||||
| Maks. Seri Sigorta Akımı | 15A | ||||
MEKANİK ÖZELLİKLER
| Hücre Boyutu(mm) | 157 x 157 |
| Hücre Sayısı(adet) | 72 (6X12) |
| Ağırlık(kg) | 22 |
| Panel Boyutu(mm) | 1959x995x40 |
| Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı(Pa) | 2400/5400 |
| Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP67 / IP68 |
SICAKLIK KATSAYISI
| Sıcaklık Katsayısı (Isc) | 0.049%/°C |
| Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0.30%/°C |
| Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0.39%/°C |
AMBALAJ ŞEKLİ
| Konteyner | 20′ GP | 40′ GP |
| Palet Başına Adet | 27 | 27 |
| Konteyner Başına Adet | 270 | 648 |



