- Jeneratör Başlatma İşlevi
- PWM veya MPPT Seçeneği
- Seçilebilir giriş voltaj aralığı
- Hızlı kurulum
- Farklı AC kaynaklarıyla uyumlu
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Soğuk başlatma işlevi
- Toz önleme kiti
| MODEL | TT-NEW1K | TT-NEW1K/MPPT | TT-NEW3K | TT-NEW3K/MPPT | TT-NEW5K | TT-NEW5K/MPPT |
| Maksimum Güç | 1000VA/1000W | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W | |||
| Paralel Dizi Kapasitesi | Hayır | |||||
| GİRİŞ | ||||||
| Voltaj | 230 VAC | |||||
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 90-280 VAC (Ev Aletleri için) | |||||
| Frekans Aralığı | 50 Hz/60 Hz (Auto Algılama) | |||||
| ÇIKIŞ | ||||||
| AC Gerilim Regülasyonu (Akü Modu) | 230VAC ± 5% | |||||
| Ani Gerilim Gücü | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |||
| Verimlilik (Pik) | 90% ~ 93% | |||||
| Otomatik Geçiş Zamanı | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 20 ms (Ev Aletleri için) | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalgası | |||||
| BATARYA | ||||||
| Batarya Voltajı | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||
| Değişken Şarj Voltajı | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||
| Aşırı Şarj Koruması | 16 VDC | 33 VDC | 63 VDC | |||
| ŞARJ KONTROLLER & AC ŞARJ | ||||||
| Solar Şarj Cihazı Tipi | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Maks. PV Dizi Gücü | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | N/A | 17 ~ 80 VDC | N/A | 30 ~ 80 VDC | N/A | 60 ~ 115 VDC |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Maks. AC Şarj Akımı | 20 A 25 A 60 A | |||||
| Maks. Şarj Akımı | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 88 x 225 x 320 | 100 x 285 x 334 | 100 x 300 x 440 | |||
| Net Ağırlık (kg) | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| Haberleşme Arayüzü | USB/RS232 | |||||
| ORTAM | ||||||
| Bağıl Nem | 5% ~ 95% Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ~ 60°C | |||||
Bu dokümanda belirtilen veriler ve teknik özellikler ön bilgilendirme amaçlı olup, ürünlerin kullanım şekli sistem tasarımı ve ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



