Uno-Hybrid-3.0/ Uno-Hybrid-3.7/ Uno-Hybrid-4.6/
Uno-Hybrid-5.0
Yeni nesil Tek Faz TommaTech Uno-Hybrid Serisi İnvertörler maksimum %97.8 verimlilik ve 600V’a kadar yüksek pv dizi gerilimi ile 3kW, 3.7kW, 4.6kW ve 5.0kW güç seçeneklerinde bulunmakta. TommaTech Hibrit İnvertörler, işlevselliği ile ön plana çıkmaktadır. TommaTech Uno-Hybrid invertörler, beraberindeki en son teknolojiye sahip lityum-iyon bataryalarla kolay bir şekilde tak-çalıştır kurulum olanağı sağlamakta. TommaTech Hibrit Sistemler sayesinde yeni nesil depolama ile birlikte kompakt güneş enerjisi çözümleri sunulmakta.
| DC Girişi | |||||||||||
| Maksimum PV Dizi Gücü [Wp] | 4500 | 5550 | 6900 | 7500 | |||||||
| Maksimum DC Voltaj [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Nominal DC Çalışma Voltajı [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Maksimum Giriş Akımı [A] | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |||||||
| Maksimum Kısa Devre Akımı [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | |||||||
| MPPT Voltaj Aralığı [V] | 125-550 | 125-550 | 125-550 | 125-550 | |||||||
| Devreye Girme Voltajı [V] | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| MPPT Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
| AC Girişi | |||||||||||
| Maksimum AC Görünür Güç [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 | |||||||
| Maksimum AC Akım [A] | 14.4 | 16.0 | 21.0 | 21.7 | |||||||
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) [V] | 220/230/240(180-270) | ||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı [Hz] | 50/60 ±5 | ||||||||||
| AC Çıkışı | |||||||||||
| Nominal AC Güç [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 | |||||||
| Maksimum AC Görünür Güç [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | |||||||
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) [V] | 220/230/240(180-270) | ||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı [Hz] | 50/60 ±5 | ||||||||||
| Nominal AC Akımı [A] | 13 | 16 | 20 | 21.7 | |||||||
| Maksimum AC Akımı [A] | 14.3 | 17.6 | 21 | 23.9 | |||||||
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride | ||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi), Anma Gücü [%] | <2 | ||||||||||
| DC Çıkışı (Batarya) | |||||||||||
| Batarya Voltaj Aralığı [V] | 85-400 | ||||||||||
| Tavsiye Edilen Batarya Voltajı [V] | 300 | ||||||||||
| Maksimum Sürekli Şarj / Deşarj Akımı [A] | 20 | ||||||||||
| Haberleşme Arayüzü | CAN/RS485 | ||||||||||
| Ters Bağlama Koruması | Evet | ||||||||||
| EPS Çıkışı (Batarya Dahil) | |||||||||||
| EPS Maksimum Sürekli Görünür Güç [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| EPS Anma Voltajı [V], Frekansı [Hz] | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | |||||||
| EPS Maksimum Sürekli Akımı [A] | 21.7 | 21.7 | 26.0 | 26.0 | |||||||
| EPS Görünür Pik Gücü [VA], Süre [s] | 6000 10 | 6000 10 | 8000 10 | 8000 10 | |||||||
| Geçiş Süresi [s] | <500 | ||||||||||
| THDv, Lineer Yükte [%] | <2 | ||||||||||
| Verim | |||||||||||
| MPPT Verimliliği [%] 99.9
Avrupa Verimliliği [%] 97.0 Maksimum Verimlilik [%] 97.8
Akü Sarj / Deşarj Verimliliği [%] 98.5 (PV-BAT) 97.0 (BAT-AC)
|
|||||||||||



