TommaTech Trio-Atom Serisi Üç Faz Dizi İnvertörler kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Geniş ürün yelpazesine sahip seride çeşitli güç seçeneklerinde oldukça geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %98.5’lik verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. TommaTech Trio-Atom Serisi İnvertörler, dahili bir fana ihtiyaç duymaz ve IP65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir. Ayrıca invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
| Trio-A-4.0 | Trio-A-5.0 | Trio-A-6.0 | Trio-A-7.0 | Trio-A-8.0 | Trio-A-9.0 | Trio-A-10.0 | |||||||||
| DC Girişi | |||||||||||||||
| Maksimum PV Dizi Gücü [Wp] | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | ||||||||
| Maksimum DC Voltaj [V] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Nominal DC Çalışma Voltajı [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı [A] | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | ||||||||
| Maksimum Kısa Devre Akımı [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı [V] | 160-750 | 160-750 | 160-750 | 160-900 | 160-900 | 160-900 | 160-900 | ||||||||
| Devreye Girme Voltajı [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| MPPT Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
| AC Çıkışı | |||||||||||||||
| Nominal AC Güç [VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||||||
| Maksimum AC Görünür Güç [VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 | ||||||||
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) [V] | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) | ||||||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||||||||||
| Nominal AC Akımı [A] | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 11.6 | 13.0 | 14.5 | |||||||||
| Maksimum AC Akımı [A] | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 12.8 | 14.3 | 15.9 | |||||||||
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride | ||||||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi), Anma Gücü [%] | <2 | ||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||
| MPPT Verimliliği [%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||
| Avrupa Verimliliği [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Maksimum Verimlilik [%] | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | ||||||||



