TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnvertörleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnvertörler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.
Uno-A-0.6 Uno-A-0.7 Uno-A-1.1 Uno-A-1.5 Uno-A-2.0 Uno-A-2.5 Uno-A-3.0 Uno-A-3.3 Uno-A-3.6
DC Girişi
| Maksimum PV Dizi Gücü [Wp] | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |||||||||||
| Maksimum DC Voltaj [V] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||
| Nominal DC Çalışma Voltajı [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||
| Maksimum Giriş Akımı [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Maksimum Kısa Devre Akımı [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı [V] | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |||||||||||
| Devreye Girme Voltajı [V] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| MPPT Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| AC Çıkışı | ||||||||||||||||||||
| Nominal AC Güç [VA] | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |||||||||||
| Maksimum AC Görünür Güç [VA] | 660(VDE 4105 için 600) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3330 | 3680 | |||||||||||
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) [V] | 220/230/240; 180~280 | |||||||||||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı [Hz] | 50/60; ±5 | |||||||||||||||||||
| Nominal AC Akımı [A] | 2.61 | 3.04 | 4.78 | 6.52 | 8.7 10.8 | 13.04 | 14.3 | 16.0 | ||||||||||||
| Maksimum AC Akımı [A] | 2.81 | 3.3 | 5.3 | 7.2 | 9.6 11.9 | 14.3 | 14.3 | 16.0 | ||||||||||||
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride | |||||||||||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi), Anma Gücü [%] | <3 | |||||||||||||||||||
| Verim | ||||||||||||||||||||
| MPPT Verimliliği [%] | 99.9 | |||||||||||||||||||
| Avrupa Verimliliği [%] | 95.0 | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |||||||||||
| Maksimum Verimlilik [%] | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |||||||||||



