TommaTech Trio-Plus Serisi Üç Faz Dizi İnvertörler kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından ticari kullanımlarda rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 8kW ve 15kW arasında 4 adet güç seçeneğine sahip üç faz olarak sunulan model 160V ila 850V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla maksimum %98.3’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirmekte. TommaTech Trio-Plus Serisi İnvertörler, dahili bir fana ihtiyaç duymaz ve IP65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir. Ayrıca invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
| Trio-P-8.0 | Trio-P-10.0 | Trio-P-12.0 | Trio-P-15.0P | ||||||||
| DC Girişi | |||||||||||
| Maksimum PV Dizi Gücü [Wp] | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | |||||||
| Maksimum DC Voltaj [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Nominal DC Çalışma Voltajı [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Maksimum Giriş Akımı [A] | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | |||||||
| Maksimum Kısa Devre Akımı [A] | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 14/28 | |||||||
| MPPT Voltaj Aralığı [V] | 160-850 | 160-850 | 160-850 | 160-850 | |||||||
| Devreye Girme Voltajı [V] | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| MPPT Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| AC Çıkışı | |||||||||||
| Nominal AC Güç [VA] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||||||
| Maksimum AC Görünür Güç [VA] | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | |||||||
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) [V] 3/N/PE, 230/400 (310-480) | |||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı [Hz] | 50/60;±5 | ||||||||||
| Nominal AC Akımı [A] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | |||||||
| Maksimum AC Akımı [A] | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | |||||||
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride | ||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi), Anma Gücü [%] | <3 | ||||||||||



